Effective Date: Tuesday, March 10, 2026
| FORTRESS Fund | Unit Value | %Change | Valuation Date |
|---|---|---|---|
| Canadian Equity (Growth) | $688.32 | 0.15206% | Mar 10, 2026 |
| Global Equity | $172.02 | 0.04281% | Mar 10, 2026 |
| Balanced (Laketon) | $101.05 | 0.01466% | Mar 10, 2026 |
| Global Bond | $15.09 | 0.10076% | Mar 10, 2026 |
| European Equity | $36.17 | 0.73537% | Mar 10, 2026 |
| Asia Pacific Equity | $23.68 | 1.47994% | Mar 10, 2026 |
| Canadian Equity (Core) | $60.62 | -0.04740% | Mar 10, 2026 |
| Canadian Small Cap Equity | $32.17 | 0.12348% | Mar 10, 2026 |
| Balanced (McLean Budden) | $35.38 | -0.26925% | Mar 10, 2026 |
| Canadian Equity (Value) | $67.32 | -0.10741% | Mar 10, 2026 |
| Canadian Bond | $166.19 | -0.19622% | Mar 10, 2026 |
| Money Market | $91.01 | 0.00473% | Mar 10, 2026 |
| Enhanced Dividend | $83.51 | 0.33084% | Mar 10, 2026 |
